房屋鉴定是一项专业技术服务,每项服务都有它的价值所在,以下的表格列出的房屋安全鉴定费用标准。事实上仅作为指导性的价格参考,实际房屋鉴定费用怎么收费、房屋安全鉴定价格多少,最好是跟鉴定检测公司联系,总体的会有价格上的偏差。
序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备注 |
56-1 | 建筑结构鉴定 | 建筑物结构检测及鉴定(综合) | m2 | 30 | 1、15元/平方米(仅检测)2、不足为100平方米 按合同约定。 |
56-2 | 检测楼板厚度 | 点 | 50 | ||
56-3 | 图纸复核 | 平方米 | 2.8-3.1 | ≤2000平方米,取3.1;>2000平方米,取2.8;不足1000平方米按合同约定 | |
56-4 | 砼钢筋及保护层厚度检测 | 每构件 | 300 | ||
56-5 | 检测构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径 | 件 | 200 | ||
43-1 | 钻芯法检测 | 结构混凝土强度 | 每个芯样 | 500 | 不足10个样的,最低收费按合同约定。 |
47-1 | 砌体工程 现场检测 | 砌体强度 | 每个构件 | 800 | |
47-2 | 砌体砂浆 | 500 | |||
45-1 | 钢结构 焊缝探伤 | 超声波、磁粉、渗透 | 米 | 150 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
X射线探伤 | 片 | 200 | |||
网架螺栓球 | 个 | 200 | |||
68-1 | 钢结构 | 高强螺栓扭矩检测 | 节点 | 210 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
68-2 | 焊接球网架、空心球厚度检测 | 个 | 200 | ||
68-3 | 涂层厚度检测 | 构件 | 250 | ||
52-1 | 建筑变形观测 | 测斜(不含测斜孔置安费用) | 孔.次 | 600 | 不足10个孔的,最低收费按合同约定。 |
52-2 | 地下水位(不含水位井置安费用) | 点.次 | 200 | 不足10个点的,最低收费按合同约定。 |
上表罗列了常见的鉴定检测费用,对于楼板承载力堆载试验、墙体(砖墙)承载力试验、混凝土检测、混凝土材料钻芯取样强度测试等等涉及到复杂的结构检测,费用需要多方面考虑。